Dieser Fahrplan gilt an allen Samstagen und Sonntagen von 6. Juni bis 31. Oktober 2026.
| Zug Wien Hbf. | ab | 07 28 | 11 28 | ||
| Bus Scheibbs | ab | 09 36 | 13 23 | ||
| Bus Kienberg Museumsbahnhof | an | 09 53 | 13 40 | ||
| Zug 1 | Zug 3 | ||||
| Kienberg YB | ab | 10 00 | 14 00 | ||
| Gaming | 10 10 | 14 10 | |||
| Pfaffenschlag | an | 10 38 | 14 38 | ||
| ab | 10 48 | 14 48 | |||
| Holzapfel | 11 00 | 15 00 | |||
| Gasthof zur Paula | 11 04 | 15 04 | |||
| Lunz Amonhaus | 11 08 | 15 08 | |||
| Lunz am See | an | 11 10 | 15 10 | ||
| Zug 2 | Zug 4 | ||||
| Lunz am See | ab | 11 35 | 15 35 | ||
| Lunz Amonhaus | 11 37 | 13 23 | |||
| Gasthof zur Paula | 11 41 | 13 41 | |||
| Holzapfel | 11 45 | 13 45 | |||
| Pfaffenschlag | an | 11 57 | 15 57 | ||
| ab | 12 02 | 16 02 | |||
| Gaming | 12 30 | 16 30 | |||
| Kienberg YB | an | 12 40 | 16 40 | ||
| Bus Kienberg Museumsbahnhof | ab | 13 04 | 17 04 | ||
| Bus Scheibbs | an | 13 22 | 17 22 | ||
| Zug Scheibbs | ab | 13 28 | 17 28 | ||
Die Haltestellen "Gasthof Zur Paula" und "Holzapfel" sind Bedarfshalte. Melden Sie sich bei einem Ausstiegswunsch rechtzeitig beim Zugführer.
Betriebsführung: NÖLB-B Niederösterreichische Lokalbahnen-Betriebsges.m.b.H., 3292 Gaming, Im Markt 1-3
Änderungen vorbehalten. Keine Betriebspflicht.
| Juni 2026 | |
| Sa, 06. | 2093.01[1] |
| So, 07. | 2093.01[1] |
| Sa, 13. | 2093.01[1] |
| So, 14. | 2093.01[1] |
| Sa, 20. | 2093.01[1] |
| So, 21. | 2093.01[1] |
| Sa, 27. | 2093.01[1] |
| So, 28. | 2093.01[1] |
| Juli 2026 | |
| Sa, 04. | 2093.01[1] |
| So, 05. | 2093.01[1] |
| Sa, 11. | 2093.01[1] |
| So, 12. | 2093.01[1] |
| Sa, 18. | 2093.01[1] |
| So, 19. | 2093.01[1] |
| Sa, 25. | 2093.01[1] |
| So, 26. | 2093.01[1] |
| August 2026 | |
| Sa, 01. | 2093.01[1] |
| So, 02. | 2093.01[1] |
| Sa, 08. | 2093.01[1] |
| So, 09. | 2093.01[1] |
| Sa, 15. | 2093.01[1] |
| So, 16. | 2093.01[1] |
| Sa, 22. | 2093.01[1] |
| So, 23. | 2093.01[1] |
| Sa, 29. | 2093.01[1] |
| So, 30. | 2093.01[1] |
| September 2026 | |
| Sa, 05. | 2093.01[1] |
| So, 06. | 2093.01[1] |
| Sa, 12. | 2093.01[1] |
| So, 13. | 2093.01[1] |
| Sa, 19. | 2093.01[1] |
| So, 20. | 2093.01[1] |
| Sa, 26. | 2093.01[1] |
| So, 27. | 2093.01[1] |
| Oktober 2026 | |
| Sa, 03. | 2093.01[1] |
| So, 04. | 2093.01[1] |
| Sa, 10. | 2093.01[1] |
| So, 11. | 2093.01[1] |
| Sa, 17. | 2093.01[1] |
| So, 18. | 2093.01[1] |
| Sa, 24. | 2093.01[1] |
| So, 25. | 2093.01[1] |
Fahrpreise laut gültiger Fahrpreistabelle.
[1] ... Aus betrieblichen Gründen kann der Einsatz von der Diesellokomotive 2099.01 notwendig sein.
Alle Züge führen einen Barwagen mit.
Gruppenreservierungen sind ab einer Gruppengröße von 10 Personen erforderlich.
Niederösterreichische Lokalbahnen Betriebsges.m.b.H.
E-Mail: ybbstalbahn@lokalbahnen.at
Mostviertel Tourismus GmbH
E-Mail: info@mostviertel.at
Telefon: +43 (0)7482/20444 (Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-12.30 Uhr)
Fax: +43 (0)7482/20444-87
Wenn Sie einen exklusiven Sonderzug bestellen möchten, haben wir für Sie auf dieser Seite alle notwendigen Informationen zusammengestellt.
Fahrplanplakat zum herunterladen: